COST GUIDE
비용 안내
안심할 수 있는 최상의 서비스를 합리적으로 비용으로 제공합니다.
COST DETAIL
입소비용
| 구분 | 본인부담금 | 장기요양급여 본인부담금 산출내역 | |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 20% | 558,420 | 93,070원×30일×20%=558,420원 |
| 12% | 335,050 | 93,070원×30일×12%=335,050원 | |
| 8% | 223,360 | 93,070원×30일×8%=223,360원 | |
| 2등급 | 20% | 518,040 | 86,340원×30일×20%=518,040원 |
| 12% | 310,820 | 86,340원×30일×12%=310,820원 | |
| 8% | 207,210 | 86,340원×30일×8%=207,210원 | |
| 3등급 | 20% | 489,240 | 81,540원×30일×20%=489,240원 |
| 12% | 293,540 | 81,540원×30일×12%=293,540원 | |
| 8% | 195,690 | 81,540원×30일×8%=195,690원 | |
※ 30일 기준 ※ 기초생활수급자 : 공단부담금 100%, 본인부담금 0% / 생계급여수급자 : 본인부담금 있습니다.
기타 비급여 안내
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 식재료비 | 3,800원(1식) = 월 342,000원 |
| 간식비 | 1000원(1회, 1일 2회 제공) = 월 60,000원 |
| 상급침실이용료 | 40,000원(1일) |